The record
Every pick since October 20, 2026, graded at the price and book it was posted at. Closing-line value (CLV) is how many percentage points the market moved toward the pick after it posted. Updated Oct 21, 10:15 AM ET.
11–7Won–lost
+5.24uUnits
+27.6%ROI at the posted price
59%Beat the closing line, 17 picks
Explore the record
Filter by league and market. Hover or tap the chart, or use the arrow keys, to see each pick.
The units line draws once two picks in this filter are graded.
0–0Record
–Units
–ROI at the posted price
59%Beat the closing line, 17 picks
By market
| Market | Record | Units | ROI | Avg CLV |
|---|---|---|---|---|
| Points | 0–0 | – | – | +2.10 |
| Rebounds | 0–0 | – | – | +0.37 |
| Assists | 0–0 | – | – | +1.03 |
| NHL moneyline | 0–0 | – | – | −0.45 |
By sportsbook
| Book | Record | Units | ROI | Avg CLV |
|---|---|---|---|---|
| BetMGM | 0–0 | – | – | +0.05 |
| BetRivers | 0–0 | – | – | +2.23 |
| Caesars | 0–0 | – | – | −1.60 |
| DraftKings | 0–0 | – | – | +1.27 |
Every pick
18 picks
| Date | Pick | Price | Book | Stake | CLV | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20 | NBAJared McCain under 2.5 reboundsOKC at SAS, finished 2 | -150 | BetMGM | 1u | +0.3 | Won | +0.67u |
| Oct 20 | NBAChet Holmgren over 1.5 assistsOKC at SAS, finished 2 | +155 | BetMGM | 1u | +0.4 | Won | +1.55u |
| Oct 20 | NBADylan Harper under 3.5 assistsOKC at SAS, finished 5 | +122 | DraftKings | 1u | −0.4 | Lost | −1.00u |
| Oct 20 | NBADylan Harper under 4.5 reboundsOKC at SAS, finished 7 | +110 | BetMGM | 1u | −0.1 | Lost | −1.00u |
| Oct 20 | NBADylan Harper under 15.5 pointsOKC at SAS, finished 18 | -106 | DraftKings | 1u | +0.1 | Lost | −1.00u |
| Oct 20 | NBAJalen Brunson under 27.5 pointsPHI at NYK, finished 21 | -115 | BetRivers | 1u | +2.7 | Won | +0.87u |
| Oct 20 | NBALeBron James under 7.5 assistsPHI at NYK, finished 7 | +100 | BetRivers | 1u | +2.7 | Won | +1.00u |
| Oct 20 | NBAVJ Edgecombe over 2.5 assistsPHI at NYK, finished 1 | -106 | BetRivers | 1u | +0.2 | Lost | −1.00u |
| Oct 20 | NBAKarl-Anthony Towns under 4.5 assistsPHI at NYK, finished 1 | +100 | DraftKings | 1u | +0.3 | Won | +1.00u |
| Oct 20 | NHLNJD to winCOL at NJD, finished 3–4 | -117 | Median price | 1u | −0.7 | Won | +0.85u |
| Oct 20 | NHLLAK to winLAK at WSH, finished 5–2 | +135 | Median price | 2u | −0.2 | Won | +2.70u |
| Oct 20 | NBAPayton Pritchard under 16.5 pointsBOS at DET, finished 17 | -115 | BetMGM | 1u | −0.4 | Lost | −1.00u |
| Oct 20 | NBAPaul Reed under 5.5 reboundsBOS at DET, finished 6 | -137 | BetRivers | 1u | +2.9 | Lost | −1.00u |
| Oct 20 | NBAMitchell Robinson under 7.5 reboundsBOS at DET, finished 3 | +107 | Caesars | 1u | −1.6 | Won | +1.07u |
| Oct 20 | NBAPayton Pritchard under 4.5 assistsBOS at DET, finished 1 | -103 | BetRivers | 1u | −1.1 | Won | +0.97u |
| Oct 20 | NBAMitchell Robinson under 7.5 pointsBOS at DET, finished 4 | -132 | BetRivers | 1u | +6.0 | Won | +0.76u |
| Oct 20 | NBAPaul Reed under 1.5 assistsBOS at DET, finished 2 | -111 | DraftKings | 1u | +5.1 | Lost | −1.00u |
| Oct 20 | NBAPaul Reed under 10.5 pointsBOS at DET, finished 6 | -126 | DraftKings | 1u | – | Won | +0.79u |
Every pick keeps its lock time, price and closing price. A prop is void, not a win or loss, if the player doesn't play.